| 
						 MFI-G2112 
						 银河系熔体流动速率仪 
						 |   | |
| 
						 用于测定各种塑料、树脂在粘流状态时熔体质量流动速率MFR或熔体体积流动速率MVR,该产品既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等,也适用于熔融温度较低的聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、ABS树脂、聚甲醛(POM)等工程塑料,广泛应用于原料生产、塑料制品等生产企业以及大专院校、科研院所、质检机构。 
						 | ||
| 1.智能温度控制 | 
					 
					 
					 | |
| 热能智能传导,热量动态均衡分布,随距离温度偏差小于±0.1℃; | ||
| 采用数字智能模糊控制算法,响应速度快;升温快速、恒温稳定、温度恢复时间短; | ||
| 
					 
					 | ||
| 试验温度在450℃状态下,长期连续工作稳定可靠; | ||
| 炉体保温采用绿色环保材料,一体成型,保温性能优异; | ||
| 2.功能强大,操控性强 | ||
| 
					 
					 | ||
| 温度-时间曲线和MVR-次数曲线的应用,使用户更直观的了解温度的波动范围和测试结果的离散性; | ||
| 内置多组试验方案和流程,高效实用; | ||
| 国标、ISO标准以及美标规定的有效测试区间自动识别; | ||
|   | ||
| 多机联控,支持试验数据实时传输、集中管理,且数据能够在不同系统和平台间进行共享交互; | ||
| 3.MFI-G2 SERIES | ||
| 砝码预置,手动选择,自动加载; | ||
| 气动压实、余料挤出及料筒清理功能; | ||
| 支持砝码负荷、额外负荷两种预加载方式; | 
| 标准号 | |
| GB/T 3682.1 | GB/T 3682.2 | 
| ISO 1133-1 | ISO 1133-2 | 
| ASTM D 1238 | JB/T 5456 | 
| 
					 技术参数Technical Parameter | |||||||
| 测量方法 | MFR/MVR | 显示方式 | 触摸屏 | ||||
| 测量范围 | (0.1~100)g/10min (0.01~3000)cm³/10min | 计时器分辨力 | 0.0005s | ||||
| 温度控制范围 | (50~450)℃ | 温度显示分辨力 | 0.01℃ | ||||
| 温度示值误差 | ≤±0.2℃ | 温度恢复时间 | ≤2mim | ||||
| 试验负荷方式 | 砝码预置(人为选择负荷) | 预加载 | 半自动 | ||||
| 多级变载功能 | 无 | 活塞位移显示分辨力 | 0.002mm | ||||
| 口模塞 | 手动/(气动可选) | 压实方式 | 气动(力值最大可设60kg) | ||||
| 余料挤出方式 | 手动/砝码(力值最大可设60kg) | 料筒清洗 | 手动/气动 | ||||
| 仪器尺寸 | (555*470*1450)mm | 主机质量 | 约100kg | ||||
 语言
 语言 
 中文
中文 EN
EN RU
RU

 产品分类
 产品分类
                       GALAXY 银河系列
GALAXY 银河系列 GALAXY 银河系列
GALAXY 银河系列 适用标准
 适用标准
                       
     
     立即咨询
立即咨询
       
     
   
                     
                     
                                     
                                 
                                     
                                 
                                     
                                 
                                     
                                 
 
				 
 
				 
 
				 
         
         
             
            
 
                
             
 
               
                 jj-test@
 jj-test@ 
                   
                 400-800-6619
 400-800-6619 
                   
  