| MFI-1211 
					 熔体流动速率仪 
					 
					 该仪器既适用于熔融温度较高的聚乙烯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也 
					 适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料 
					 测试。 |   | |
|   | ||
	
	
| 采用先进电子测量技术、液晶显示试验结果、微型打印机输出结果,求取熔体 
						 质量流动速率(MFR)或熔体体积流动速率(MVR)(注:单次测定值及多次 
						 切料的平均值)。试验机结构紧凑、美观,控制系统可实时测量并显示温度数 
						 值,具有上限温度保护、恒温声音提示、回复时间提示等功能。采用先进的 
						 PID控制技术及高速、高分辨率的采样电路,使该机在恒温中具有升温速度 
						 快、超调量小;恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态等特点。 |   | 
	
	
	
| 标准号 | |
| GB/T 3682.1-2018 | GB/T 3682.2-2018 | 
| ISO1133-1:2011 | ISO1133-2:2011 | 
| JB/T 5456-2016 | ASTM D 1238-10 | 
| 
					 MFI-1211 
					 | |||||||
| 技术参数 Technical Parameter 
					 | |||||||
| 测量方法 | 质量法 | 显示方式 | 液晶屏 | ||||
| 加载方式 | 手动加载 | 测量范围 | (0.1~100)g/10min | ||||
| 控温范围 | (100~450)℃ | 温度显示分辨力 | 0.1℃ | ||||
| 计时精度 | 0.1S |  |  | ||||
 语言
 语言 
 中文
中文 EN
EN RU
RU

 产品分类
 产品分类
                       GALAXY 银河系列
GALAXY 银河系列 GALAXY 银河系列
GALAXY 银河系列 适用标准
 适用标准
                       
     
     立即咨询
立即咨询
       
     
   
                     
                     
                     
                                     
                                 
                                     
                                 
                                     
                                 
                                     
                                 
         
         
         
             
            
 
                
             
 
               
                 jj-test@
 jj-test@ 
                   
                 400-800-6619
 400-800-6619 
                   
  